1 | Kylä ja tilan no. | sivu | Talo | Nimihakemisto |
2 | 976 | Etulehti | ||
3 | Enaperä 1. | 977 | Söderena | Saari, Koski, Skarrbacka, Furu, Peltola, Norrena, Viitalahti, Söderena, Ylitupa |
4 | Enaperä 1. | 978 | Söderena | Söderena, Furu, Norrena, Kallpakka, Backala, Pakkala, Keto, Palmros, Koivukangas, Särkijärvi |
5 | Enaperä 1. | 979 | Söderena | Söderena, Manderbacka, Vähtäri, Grönvik, Nummelin, Norrena |
6 | Enaperä 2. | 979 | Norrena | Koivukangas, Norrena, Hautaketo, Emas |
7 | Enaperä 2. | 980 | Norrena | Lisa Lilloia?, Emas, Norrena, Söderman, Koski, Opett. Kustaa Kukkonen, Söderena, Pakkala, Sandvik, Laukkonen |
8 | Enaperä 2. | 981 | Norrena | Norrena, Leppäaho, Kallviksbacka, Saari, Pykäri, Kuusiniemi, Ahola |
9 | Enaperä 2. | 982 | Norrena | Granbacka, Björkbacka |
10 | Enaperä 3. | 982 | Joutten | Joutten, Björkbacka, Sulkakoski, Söder, Tikkalahti, Ahola, Söderena, Emas, Pykäri |
11 | Enaperä 3. | 983 | Joutten | Jouhten, Hieta-aho, Emas |
12 | Enaperä | 983 | Pitäjän multamaalla | Jouhten, Emas, Peltoniemi, Saari, Björkbacka, Ilkka |
13 | Evijärvi 1. | 983 | Söderkultalahti | Kuoppa-aho |
14 | Evijärvi 1. | 984 | Söderkultalahti | Kult, Virtanen, Kuoppa-aho, Vähälassila, Söderkultalahti, Timonen, Alho, Kiviaho, Forsberg, Kultalahti, Hauta-aho, Haapala |
15 | Evijärvi 1. | 985 | Söderkultalahti | Söderkultalahti, Haapala, Lehto, Kaupp, Hamren, Poliisi Yliaho, Ruuska, Kiviaho, Saari, Åby |
16 | Evijärvi 1. | 986 | Söderkultalahti | Lehto, Logren, Hepokangas |
17 | Evijärvi 2. | 986 | Kultalahti | Tervaskangas, Kultalahti, Sauna-aho, Pesonen, Ruuhinen, Forsberg, Mansikka-aho, Lukkari Riippa, Palokangas, Kaupp. Mängisbacka |
18 | Evijärvi 2. | 987 | Kultalahti | Nääs, Kultalahti, Norrena, Peltoniemi, Aho, Mansikka-aho, Norrkniivilä, Lantela |
19 | Evijärvi 3. | 987 | Vattuaho | Vattuaho, Laukkonen, Hauta-aho |
20 | Evijärvi 3. | 988 | Vattuaho | Vattuaho |
21 | Evijärvi 5. | 988 | Norrkniivilä | Norrkniivilä Kniivilä, Kiviaho, Särkinen, Bucktman, Viitakangas, Juttuniemi, Stenbacka, Hietala, Ahlstedt, Ström, Sillanpää |
22 | Evijärvi 5. | 989 | Norrkniivilä | Norrkniivilä, Vähälassila, Peltoniemi, Palokangas, Kukkaroniemi, Kniivilä, Kivikangas |
23 | Evijärvi 6. | 989 | Hannula | Hannula |
24 | Evijärvi 7. | 989 | Kniivilä | Kniivilä, Enqvist, Kuivasniemi, Erkkilä, Sauna-aho |
25 | Evijärvi 7. | 990 | Kniivilä | Kaupp. Rudbäck, Nimism. Vikman, Hauta-aho, Aspholm, Kniivilä, Siesala?, Heikänt?, Enqvist, Söderkultalahti |
26 | Evijärvi 7. | 991 | Kniivilä | Kniivilä, Kultalahti, Aho, Lehto, Timonen, Hammaskangas, Tervaskangas, |
27 | Haapajärvi 1. | 991 | Sironen | Sironen, Viita-aho, Vertanen, Pernesbacka |
28 | Haapajärvi 1. | 992 | Sironen | Sironen, Rasmusson, Dahlbacka, Pernesbacka |
29 | Haapajärvi 1. | 993 | Sironen | Sironen |
30 | Haapajärvi 2. | 993 | Wertanen | Vertanen, Lassila, Kautiainen, Rantala. Pernesbacka, Ramnusnåre, Millasnåre |
31 | Haapajärvi 2. | 994 | Wertanen | Vertanen, Vikman, Rudbäck, Kautiainen, Mäenpää, Ramnusnåre, Millasnåre, |
32 | Haapajärvi 3. | 994 | Kautiainen | Kautiainen, Millasnåre |
33 | Haapajärvi 3. | 995 | Kautiainen | Ramnusnåre, Perälä, Kokko, Kuivasniemi, Kautiainen, Aho, Vattuaho |
34 | Haapajärvi 3. | 996 | Kautiainen | Kautiainen, Ramnusnåre, Lassila |
35 | Haapajärvi 4. | 996 | Lassila | Kivijärvi, Lassila |
36 | Haapajärvi 4. | 997 | Lassila | Lassila |
37 | Haapajärvi 5. | 997 | Laurila | Laurila |
38 | Haapajärvi 4. | 998 | Laurila | Laurila, Sironen |
39 | Haapajärvi 6. | 998 | Mustajärvi | Mustajärvi, Pitkäkangas |
40 | Haapajärvi 7. | 998 | Kuivasniemi | Kuivasniemi |
41 | Haapajärvi 7. | 999 | Kuivasniemi | Kuivasniemi, Vertanen, Mustajärvi, Ramnusnåre, Lassila, Ranta-aho |
42 | Jokela 1. | 999 | Lassila | Lassila, Pihlajaniemi |
43 | Jokela 1. | 1000 | Lassila | Lassila, Koski, Kautiainen, Pesonen, Kujala, Sillanpää |
44 | Jokela 2. | 1000 | Uusitalo | Uusitalo, Laitala |
45 | Jokela 3. | 1000 | Åby | Åby, Isokangas, Pitkäjärvi, Sarvikangas |
46 | Jokela 3. | 1001 | Åby | Åby, Kupila, Åqvist, Kultalahti |
47 | Jokela 4. | 1001 | Vähälassila | Lassila, Vähälassila |
48 | Jokela 5. | 1002 | Kupila | Åby, Kupila, Pietilä, Kalliokoski, Aho, Korkiakangas |
49 | Jokela 5. | 1003 | Kupila | Kupila, Särkijärvi, Nimism. B. Vikman, Roviosaari, Jouhten |
50 | Jokela 6. | 1003 | Keto | Keto |
51 | Jokela 7. | 1004 | Girs | Girs, Sillanpää, Pietilä, Millasnåre, Knifvilä, Kniivilä, Ristinaho, |
52 | Jokela 7. | 1005 | Girs | Girs, Koski |
53 | Jokela 8. | 1005 | Autio | Autio, Granbacka, Storbacka, Keto, Kultalahti |
54 | Jokela 8. | 1006 | Autio | Sieluaho |
55 | Jokela 9. | 1006 | Hanhikoski | Hanhikoski, Kautiainen, Sulkakoski, Hellsten |
56 | Jokela 10. | 1006 | Koski | Koski, Hyytinen |
57 | Jokela 10. | 1007 | Koski | Millaskangas, Koski |
58 | Jokela 11. | 1007 | Ranta-aho | Ranta-aho, Hästbacka, Palkkisaari, Hautasaari |
59 | Jokela | 1007 | Palstatila | Mylläri Långsjö, Ranta-aho, Hanhikoski, Girs, Koski, Autio, Kupila, Storbacka, Kirsilä |
60 | Kivijärvi 1. | 1008 | Storkivi | Storkivi, Salo, Riihisaari, |
61 | Kivijärvi 1. | 1009 | Storkivi | Storkivi, Kotikankaanpää, Pietilä |
62 | Kivijärvi 2. | 1021 | Pietilä | Pietilä, Åby |
63 | Kivijärvi 2. | 1010 | Pietilä | Pietilä, Lepistö, |
64 | Kivijärvi 3. | 1011 | Sauna-aho | Sauna-aho, Kotiaho, Norrena, Niemi, Hästbacka, |
65 | Kivijärvi 4. | 1011 | Mängisbacka | Mängisbacka, Granbacka |
66 | Kivijärvi 4. | 1012 | Mängisbacka | Mängisbacka, Kniivilä, Norrena |
67 | Kivijärvi 5. | 1012 | Paalanen | Paalanen |
68 | Kivijärvi 6. | 1012 | Ruuhinen | Ruuhinen, Kessumaa, Kankaanpää |
69 | Kivijärvi 6. | 1013 | Ruuhinen | Ruuhinen, Hautakangas, Joutten |
70 | Kivijärvi 7. | 1013 | Niemi | Isomäki, Hautamaa, Haapasalo, |
71 | Kivijärvi 10. | 1013 | Pakokangas | Pakokangas |
72 | Kivijärvi 10. | 1014 | Pakokangas | Pakokangas, Mustajärvi, Storkivi, Pietilä, Ruuhinen, Tervaskangas |
73 | Kerttua 1. | 1014 | Kankkonen | Kankkonen, Juttuniemi, Still, Kankkolanniemi, Rasi, Olkalehto |
74 | Kerttua 1. | 1015 | Kankkonen | Kankkonen, Järvelä, Sulkakoski, Söderena |
75 | Kerttua 2. | 1015 | Ahola | Mäkelä, Vainionpää, Särkijärvi, Navetta-aho, Karvola, Valkain, Lahti |
76 | Kerttua 2. | 1016 | Ahola | Rasi, Hernesaho, Ranta-aho, Ahola, Matoniemi, Svärd, Helenius, Juttuniemi |
77 | Kerttua 3. | 1016 | Karvonen | Alatupa, Granbacka |
78 | Kerttua 3. | 1017 | Karvonen | Karvonen, Lassila, Kautiainen, Pahkakangas, Rantala |
79 | Kerttua 3. | 1018 | Karvonen | Pahkakangas, Helander, Puotinen, Kujala, Kiviaho, Pitkäkangas, Karvonen, Stark, Lindqvist |
80 | Kerttua 4. | 1019 | Hernesaho | Ahola, Högnäs, Hästbacka, Timo, Söderena, Försti, Hernesaho, Korkki |
81 | Kerttua 5. | 1019 | Niemi | Dahlbacka |
82 | Kerttua 5. | 1020 | Niemi | Niemi, Kukkaroniemi, Karvonen |
83 | Kerttua 6. | 1020 | Hästbacka | Hästbacka, Dahlbacka, Sulkakoski, Niemi, Kotikangas, Olkalehto |
84 | Kerttua 7. | 1020 | Lahti | Lahti |
85 | Kerttua 7. | 1021 | Lahti | Kankkonen, Kattilakoski, Mäensyrjä |
86 | Kerttua 8. | 1021 | Pitkäjärvi | Pitkäjärvi, Latukka, Pakkamäki, Konttiainen, Korpi, Haukiaho, Lahomäki |
87 | Kerttua 9. | 1021 | Särsbacka | Särsbacka |
88 | Kerttua 10. | 1022 | Pirttikangas | Kankkonen, Vistilahti |
89 | Kerttua | 1022 | Pitäjän yhteisellä maalla | Kankkonen, Tappura-aho, Hautakangas |
90 | Kerttua | 1022 | Irtolaiset | Pykäri, Siren, Rasi, Olkalehto, Peltoniemi, Haapaniemi, Björkbacka, Granö, Kupila, Vertanen, Norrena, Söderena, Ahola, Karvonen, Lahti |
91 | Lahdenkylä 1. | 1023 | Dahlbacka | Dahlbacka, Kujala, Ahopelto, Hautala, Sparfven, Rakennusm. Heikki Dahlbacka, Kiertokoulunop. Oskar Dahlbacka, Hautala, Hautakangas, Kirsilä |
92 | Lahdenkylä 2. | 1024 | Puotinen | Puotinen, Löfbacka, Särkinen, Norrena, Kupila, Emas, Lahtinen, Lindqvist |
93 | Lahdenkylä 3. | 1024 | Lahti | Lahti, Kaupan hoitaja Pellinen, Koski |
94 | Lahdenkylä 3. | 1025 | Lahti | Lahti, Räätäli Matti Niemi, Karvonen, Myllykangas, Sarvikangas, Hästbacka, Puotinen, Söderena, Ågren, Vasikka-aho, Maakaupp. Jakobsson, Haapalin, Norrena |
95 | Lahdenkylä 4. | 1026 | Sulkakoski | Sulkakoski, Tupeli, Pykäläaho, Hautala, Kattilakoski, Nääs |
96 | Lahdenkylä 5. | 1026 | Kattilakoski | Kattilakoski, Viborg |
97 | Lahdenkylä 6. | 1027 | Timonen | Timonen, Hietala, Lahti, |
98 | Lahdenkylä 7. | 1027 | Anttikoski | Anttikoski, Kupila, Juurikka-aho |
99 | Lahdenkylä 8. | 1027 | Joensuu | Joensuu, Sulkakoski, Meländer |
100 | Lahdenkylä 8. | 1028 | Joensuu | Hästbacka, Seppälä, Aho |
101 | Lahdenkylä 9. | 1028 | Peltoniemi | Meländer, Jouhten, Romsi, Peltoniemi, Kivijärvi |
102 | Lahdenkylä 10. | 1029 | Aho | Aho, Kupila |
103 | Lahdenkylä 11. | 1029 | Juttuniemi | Vitsjö, Juttuniemi, Hautakangas, Sironen |
104 | Lahdenkylä | 1029 | Pitäjän yhteisellä maalla | Juho Liisanp, Jaakko Björkbackka |
105 | Lahdenkylä | 1030 | Irtolaiset | Löfbacka, Sulkakoski, Juttuniemi, Kumpu-Luomansuu, Raikkula, Pitkäjärvi, Rasi, Dahlbacka, Laukkonen, Norrena, Jutila |
106 | Sydänmaa 1. | 1030 | Stenbacka | Granvik, Rajala, Granbacka |
107 | Sydänmaa 1. | 1031 | Stenbacka | Järventaus, Särkijärvi, Tikkalahti, Nimismies B. Vikman, Försti |
108 | Sydänmaa 2. | 1031 | Björkbacka | Vitsjö, Björkbacka, Ågren, Timonen, Rajala, Mellender (Melender), Juttuniemi |
109 | Sydänmaa 3. | 1031 | Elgbacka | Elgbacka, Sulkakoski |
110 | Sydänmaa 3. | 1032 | Elgbacka | Backa, Elgbacka, Björkbacka, Löfbacka, Blomström, Spets |
111 | Särkijärvi 1. | 1032 | Mäkitalo | Mäkitalo |
112 | Särkijärvi 2. | 1032 | Byggar | Byggar |
113 | Särkijärvi 2. | 1033 | Byggar | Byggar, Wesi, Pesonen, Wertanen |
114 | Särkijärvi 2. | 1034 | Byggar | Byggar, Ranta-aho, Pesonen |
115 | Särkijärvi 3. | 1034 | Pesonen | Pesonen, Byggar, Karvonen, Hattula, Pitkäkangas, Ahola, Särkijärvi, |
116 | Särkijärvi 3. | 1035 | Pesonen | Byggar, Pesonen, Kivijärvi, Mäkitalo, Pesonen, Koskela, Särkijärvi, Tienhaara, Kankaanpää |
117 | Särkijärvi 4. | 1036 | Särkijärvi | Särkijärvi, Pykäri, Haapaniemi |
118 | Särkijärvi 4. | 1037 | Särkijärvi | Särkijärvi, Stenbacka, Multamaa, |
119 | Särkijärvi 5. | 1037 | Wisti | Wisti, Pesonen, Särkijärvi, Pitkäsalo, Pihlajamaa |
120 | Särkijärvi 6. | 1037 | Pitkäkangas | Pitkäkangas |
121 | Särkijärvi 6. | 1038 | Pitkäkangas | Pitkäkangas |
122 | Särkijärvi 7. | 1038 | Kivijärvi | Kivijärvi, Pesonen, Tervaskangas, Kautiainen |
123 | Särkijärvi 8. | 1038 | Tervaskangas | Tervaskangas |
124 | Särkijärvi 8. | 1039 | Tervaskangas | Tervaskangas |
125 | Särkijärvi 9. | 1039 | Nääs | Nääs, Laukkokangas, Sakkala, Halkosaari, Pesonen |
126 | Särkijärvi 10. | 1039 | Pitkäsalo | Pitkäsalo, Kotikangas |
127 | Särkijärvi 10. | 1040 | Pitkäsalo | Pesonen |
128 | Särkijärvi | 1040 | Joutolaiset | Tervaskangas, Isopellinen, Särkijärvi, Joutten, Aho, Pesonen, Pitkäkangas, Saukkokangas, Saari |
129 | Evijärvi | 1040 | Furunäs | Rovasti Calamnius, Laukkonen, Partanen, Ågren, Tervaskangas, Saunamäki, Sauna-aho, Kirkkoherran apul. Johan Vikman |
130 | Evijärvi 4. | 1040 | Soinbacka | Lukkari Antti Riippa, Piika Haapaniemi |
131 | Evijärvi | 1041 | Pitäjän yhteisellä maalla | Kniivilä Sauna-aho, Sammaloja, Pesonen, Haapaniemi, Hästbacka, Ramnusnåre, Reeta Kaapontytär |
132 | 1042 | Yhteenveto | Allekirjoitukset | |
Käännetty Markku Kupilan taulukoista HTML-muotoon 06.08.2020. |
||||